Os componentes do Citrus 100 são de alta qualidade. Os micronutrientes são quelatados com EDTA, a fórmula contém onze nutrientes e é acidificada, fazendo do Citrus 100 um fertilizante único e completo com resposta nutricional muito rápida. O produtor não precisa fazer diferentes misturas de matérias-primas, pois este é um fertilizante completo. Pode ser usado via fertirrigação ou foliar.
Culturas recomendadas: citros, frutíferas em geral, limão, mudas em viveiros, pimentão, plantas em viveiro.
NÍVEIS DE GARANTIAS
ELEMENTO | p/p (%) | g/L |
Nitrogênio (N) Solúvel em Água | 6,695 | (89,04) |
P2O5 Solúvel em Água | 1,79 | (23,81) |
K2O Solúvel em Água | 5,966 | (79,35) |
Cálcio (Ca) Solúvel em Água | 4,35 | (57,85) |
Magnésio (Mg) Solúvel em Água | 0,41 | (5,45) |
Manganês (Mn) Teor solúvel em Água | 0,022 | (0.29) |
Zinco (Zn) Teor solúvel em Água | 0,014 | (0.19) |
Cobre (Cu) Teor solúvel em Água | 0,074 | (0.98) |
Ferro (Fe) Teor solúvel em Água | 0,053 | (0.70) |
Boro (B) Teor solúvel em Água | 0,009 | (0.12) |
Molibdênio (Mo) Teor solúvel em Água | 0,0027 | (0.03) |
CULTURA | DILUIÇÃO
(ml/ L) |
DOSAGENS
(L/Há) |
RECOMENDAÇÕES |
Citros e Frutíferas | 1,5 a 2,5 | 1,5 a 2,5 | As recomendações variam em função da alcalinidade e da pureza da água. Também variam em função do estágio de desenvolvimento da cultura e de outros fatores como as condições climáticas.
|