Bio Manganês contém Nitrogênio, Cálcio, Carbono Orgânico e corrige as deficiências de Manganês nas plantas. O Manganês participa na distribuição dos hormônios de crescimento e acelera a germinação e a maturação. Além disso, ajuda o Cálcio a promover o crescimento das raízes, participa na distribuição do hormônio do crescimento, acelera a germinação e maturação e proporciona maior resistência à seca.
Culturas recomendadas: algodão, amendoim, arroz, banana, batata, cafeeiro, cana-de-açúcar, caqui, cebola, citros, feijoeiro, flores e ornamentais, frutíferas em geral, goiaba, hortaliças em geral, limão, maçã, mamão, melancia, melão, mudas em viveiros, soja, uva.
NÍVEIS DE GARANTIAS
ELEMENTO | p/p | g/L |
Nitrogênio (N) Solúvel em água | 3,30% | (70,00) |
Cálcio (Ca) Solúvel em água | 1,00% | (13,60) |
Manganês (Mn) Solúvel em água | 8,00% | (119,68) |
Carbono Orgânico Total (C O T) | 6,00% | (81,60) |
CULTURAS | DILUIÇÃO
(mL/100L) |
DOSAGENS
(L/Ha) |
RECOMENDAÇÕES |
Café | 1 a 2 | 1 a 2 | Aplicar o produto com intervalos de 30 dias ou de acordo com a necessidade da cultura. |
Citrus | 2 a 4 | 2 a 4 | |
Frutíferas em geral | 1 a 2 | 1 a 2 | |
Tomate, Pimentão, Pepino, Melão, Melancia e Batata. | 1 a 2 | 1 a 2 | Após o transplante, aplicar com intervalos de 7 a 15 dias ou de acordo com as necessidades das culturas. |
1 a 2 | 1 a 2 | ||
Hortaliças em geral | 1 | 1 | |
Morango | 1 a 2 | 1 a 2 | Após o transplante, aplicar com intervalos de 20 dias. |
Viveiros, Rosas e flores ornamentais. | 1 | 1 | Aplicações com intervalos de 15 a 20 dias e de acordo com o desenvolvimento da cultura e suas necessidades. |
Soja | 1 a 2
|
1 a 2
|
Aplicar 30-40 dias (dae) V4 |